Typ motora | Vodou chladený V-twin (60 °) |
---|---|
Objem motora | 1250 cc |
Vŕtanie a zdvih | 104 mm x 73.6 mm |
Kompresný pomer | 12.5:1 |
Systém elektronického vstrekovania paliva | Uzavretý vstrekovací okruh/ 63mm vŕtanie |
Horsepower | 111 HP / 82 kW |
---|---|
Najvyšší krútivý moment v ot/min | 6300 rpm |
Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 109 nm |
Primárny pohon | Prevodovka, mokrá spojkaGear Drive Wet Clutch |
---|---|
Spojka | Mokrá, viaclamelová |
1. | 10.549:1 |
---|---|
2. | 7.170:1 |
3. | 5.715:1 |
4. | 4.850:1 |
5. | 4.286:1 |
6. | 3.680:1 |
Spojkový prevod | 2.276:1 |
Predné - typ/zdvih | Obrítená teleskopickíá vidlica / 120 mm |
---|---|
Zadné - typ/zdvih | Dva tlmiče / 76 mm |
Brzdy/predné | Jeden 298 mm plávajúci kotúč/ 2 piestikový strmeň |
---|---|
Brzdy/zadné | jeden 298 mm plávajúci kotúč/ 1 piestikový strmeň |
Pneu/predná | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
Pneu/zadná | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H |
Kolesá (predné a zadné) | Zliatinové 5-lúčové 19" x 3.5" / Zliatinové 5-lúčové 16" x 3.5" |
Typ výfuku | 2 do 1 |
Rázvor kolies | 1562 mm |
---|---|
Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 680 mm |
Svetlá výška | 113 mm |
Celková dĺžka | 2206 mm |
Celková šírka | 956 mm |
Celková výška | 1155 mm |
Uhol náklonu | 33° |
Predsadenie | 29.0° |
Stopa | 122.9 mm |
Objem nádrže | 13.0 L |
Maximálna prevádzková hmotnosť | 449 kg |
Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 240 kg / 249 kg |
Farba / Grafika | Sunset Red Metallic s grafikou, Ghost White Metallic s grafikou. |
---|---|
Tovární záruka | 2 roky, neobmedzené kilometre. |
Štandartná výbava | ABS, jazdné režimy, USB nabíjací/dátový port, tempomat, trakčná kontrola, bezkľúčové zapaľovanie. |
---|---|
Osvetlenie | LED svetlomet, zadné/brzdové svetlo, smerovky, osvetlenie ŠPZ a smerovky. |
Prístrojovka | Rýchlomer, otáčkomer, počítadlo kilometrov, palivomer, kompas, okolitá teplota, ukazovateľ prevodového stupňa. |
---|---|
Infotainment | VÝBAVA LIMITED PLUS : 4-palcová dotyková obrazovka poháňaná systémom RIDE COMMAND. Dotykový displej obsahuje hodiny v reálnom čase; teplota okolitého vzduchu; nadpis; zvukový informačný displej; mapa/navigácia (navigácia dostupná vo vybraných lokalitách); Stav Bluetooth pre telefón a náhlavnú súpravu; stav vozidla (napätie, motohodiny, výmena oleja); informácie o vozidle (rýchlosť, dojazd, otáčky, rýchlostný stupeň); aktuálne údaje o jazde (vzdialenosť, čas presunu, čas zastávky, nadmorská výška, zmena nadmorskej výšky); počítadlá kilometrov; výber režimu jazdy; jas obrazovky; a odčítanie poruchového kódu vozidla. |
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.