Typ motora | Vzduchom chladený Thunderstroke 116 |
---|---|
Objem motora | 1,890 cc |
Vŕtanie a zdvih | 103.2mm x113mm |
Kompresný pomer | 11.0:1 |
Systém elektronického vstrekovania paliva | Vstrekovanie paliva s uzavretým okruhom / vŕtanie 54 mm |
Najvyšší krútivý moment v ot/min | 2,900 rpm |
---|---|
Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 171 Nm |
Primárny pohon | Prevodovka mokrá spojka |
---|---|
Spojka | Mokrá, Viaclamelová |
1. | 9.403 : 1 |
---|---|
2. | 6.411 : 1 |
3. | 4.763 : 1 |
4. | 3.796 : 1 |
5. | 3.243 : 1 |
6. | 2.789 : 1 |
Spojkový prevod | 2.2 : 1 |
Predné - typ/zdvih | Teleskopická Vidlica / 119 mm |
---|---|
Zadné - typ/zdvih | Single Shock s nastavením vzduchu / 114 mm |
Brzdy/predné | Dvojité 300 mm plávajúce rotory so 4-piestovými strmeňmi |
---|---|
Brzdy/zadné | Jeden / 300 mm plávajúci rotor / 2 piestový strmeň |
Pneu/predná | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
Pneu/zadná | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Kolesá (predné a zadné) | 17 in x 3.5 in / 16 in x 5 in |
Typ výfuku | Delený dvojitý výfuk s krížením |
Rázvor kolies | 1668 mm |
---|---|
Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 711 mm |
Svetlá výška | 140 mm |
Celková dĺžka | 2,656 mm |
Celková šírka | 1,022 mm |
Celková výška | 1,415 mm |
Uhol náklonu | 31° |
Stopa | 150 mm |
Objem nádrže | 20,8 L |
Maximálna prevádzková hmotnosť | 628 kg |
Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 404 kg / 417 kg |
Farba / Grafika | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping |
---|---|
Tovární záruka | 2 roky |
Štandartná výbava | 7" displej poháňaný systémom RIDE COMMAND s navigáciou a integráciou Apple CarPlay®; Elektricky ovládané čelné sklo; Svetlá na jazdu; Vinylové sedadlá (samostatné ovládanie vyhrievania jazdca/spolujazdca); Vyhrievané rukoväte; Nastaviteľné stupačky pre cestujúcich; 137 litrov úložného priestoru; Sledovanie tlaku v pneumatikách; Vypínacie režimy jazdy vzadu; Nabíjací port |
---|---|
Osvetlenie | Adaptívny LED svetlomet Pathfinder / Zadný / Brzdový / Smerový signál / Akcent na sedlovú tašku |
Prístrojovka | Prístrojový panel namontovaný na kapotáži s analógovým rýchlomerom a otáčkomerom s palivomerom, dojazdom, počítadlom kilometrov a aktuálnym prevodovým stupňom. 15 LED kontroliek; tempomat povolený, tempomat nastavený, neutrál, diaľkové svetlá, smerovka, ABS, kontrola motora, nízky tlak v pneumatikách, batéria, málo paliva, bezpečnostný systém, nízky tlak motorového oleja a označenie jednotky MPH alebo km/h. |
---|---|
Infotainment | 7-palcový displej poháňaný systémom RIDE COMMAND s podrobnou navigáciou GPS, prispôsobiteľnými obrazovkami, konektivitou Bluetooth® a ďalšími; vo výrobe nainštalovaný modem RIDE COMMAND+ na jeden rok ZADARMO s aktuálnym počasím a prekrytím premávky, zdravím bicykla, vyhľadávačom bicyklov , Intuitívne vyhľadávanie destinácií, Apple CarPlay® a ďalšie |
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.